Expos vs Les Bros
Details
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| mai 30, 2023 | 9:40 pm | LBMO | Saison 2023 |
Terrain
| GARNEAU 1 |
|---|
EXPOS
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claue Robillard | Joueur | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Dumouchel (C) | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daren Brunet | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique Vaillancourt | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Larose | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis-Olivier Desjardins – Remplaçant | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Séguin | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Martel | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalande | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Philippe | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yannick Parent | Joueur | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 7 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
BROS
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphanie Rochon | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Fournier | Joueur | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Poirier | Joueur | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Barbe | Joueur | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Boivin | Joueur | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Boivin (C) | Joueur | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Mineault | Joueur | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Proulx | Joueur | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie Rioux | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Pilon | Joueur | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Charles Campbell | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 14 | 20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 32 |
|
32 |
| 7 |
|
14 |
| 14 |
|
20 |
| 6 |
|
14 |
| 3 |
|
4 |
| 0 |
|
2 |
| 1 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Officials
- Arbitre du Match
- Fred Robillard