Phillies vs Duguay Sports
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 24, 2020 | 6:10 pm | LBMO |
Terrain
| Parc Louis-Phillion |
|---|
LABATT 50
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Mayrand – Remplacant | Joueur | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Valérie Bélec | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Verreault | Joueur | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flora Sigeris – Remplacante | Joueur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Eric Juneau – Remplaçant | Joueur | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Mathieu Lafontaine-Gosselin | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| André Joanisse | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 41 | 11 | 22 | 11 | 4 | 1 | 2 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
GD PROMO
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Lepage | Joueur | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Vanessa Raby | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique St-Jacques | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Fournier | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| André-Philippe Galand Chénier | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pharand | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Conrad Alie | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Tremblay | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérôme Lussier | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Fernand Lefebvre | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
| 41 |
|
30 |
| 11 |
|
5 |
| 22 |
|
12 |
| 11 |
|
5 |
| 4 |
|
1 |
| 1 |
|
1 |
| 2 |
|
3 |