Duguay Sports vs Phillies
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 27, 2019 | 7:20 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 2 |
|---|
LABATT 50
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Madore | Joueur | 0.750 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Bélec | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Leblanc | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Verreault | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Juneau – Remplaçant | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kim Ethier | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lafontaine-Gosselin | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Fortin | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.805 | 0.537 | 41 | 11 | 22 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
GD PROMO
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Périard | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalonde | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique St-Jacques | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André-Philippe Galand Chénier | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad Alie | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Duguay | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Serge Lefebvre (C) | Joueur | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernand Lefebvre | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérôme Lussier | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Tremblay | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.784 | 0.595 | 37 | 9 | 22 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 41 |
|
37 |
| 11 |
|
9 |
| 22 |
|
22 |
| 11 |
|
9 |
| 7 |
|
1 |
| 2 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |