LBMO mai 27, 2019 - 6:30 pm
Parc Louis-Phillion
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| mai 27, 2019 | 6:30 pm | LBMO |
| Parc Louis-Phillion |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD PROMO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Raby | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Périard | Joueur | 1.333 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalonde | Joueur | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Trempe | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André-Philippe Galand Chénier | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pharand | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad Alie | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Serge Lefebvre (C) | Joueur | 2.500 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernand Lefebvre | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérôme Lussier | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.800 | 0.514 | 35 | 9 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Lafrance* | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Renaud | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maribel Larose | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Larabie | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Marc Surprenant | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Pepin | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Plouffe | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roch Cadieux* | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.679 | 0.500 | 28 | 7 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 35 |
|
35 |
| 9 |
|
8 |
| 18 |
|
17 |
| 9 |
|
8 |
| 5 |
|
6 |
| 1 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |