Duguay Sports vs Flying Squirrels
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 2, 2019 | 7:20 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 2 |
|---|
EXPOS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danis Provost | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Simard | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maude Villeneuve-Legros | Joueur | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Martel* | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Rusenstrom | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique St-Jacques | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.794 | 0.676 | 34 | 8 | 23 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
GD PROMO
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Raby | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Périard | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André-Philippe Galand Chénier | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad Alie | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Duguay | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Serge Lefebvre (C) | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernand Lefebvre | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Pépin | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Tremblay | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pharand | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.750 | 0.639 | 36 | 13 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 42 |
|
36 |
| 14 |
|
13 |
| 30 |
|
23 |
| 14 |
|
13 |
| 3 |
|
4 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |