Duguay Sports vs Assoiffés
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 16, 2019 | 7:45 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 2 |
|---|
BROS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicky Giguère | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Brochu | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yannick Martin | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrice Boissonneault | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Dugas | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Roussy | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien Paul | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Lalande | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric de Sousa Viera | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Dubois | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Baron | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.658 | 0.553 | 38 | 7 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
GD PROMO
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Tremblay | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanessa Raby | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Périard | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalonde | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Trempe | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André-Philippe Galand Chénier | Joueur | 2.000 | 1.000 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pharand | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad Alie | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Serge Lefebvre (C) | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernand Lefebvre | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.781 | 0.531 | 32 | 7 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 38 |
|
32 |
| 7 |
|
7 |
| 21 |
|
17 |
| 7 |
|
7 |
| 4 |
|
6 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |