LBMO juin 13, 2023 - 6:10 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 13, 2023 | 6:10 pm | LBMO | Saison 2023 |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| Construction Kanic | 10 |
| LABATT 50 | 15 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-Antoine Brissette | Joueur | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nancy Flansberry – Remplaçante | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kari-Lynn Beaulne | Joueur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Beaulne | Joueur | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Côté | Joueur | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Shaneen | Joueur | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Baker | Joueur | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pat Vaive – Remplaçant | Joueur | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 34 | 10 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arianne Lévesque | Joueur | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Larose | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dallas Steen | Joueur | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédérik Robillard | Joueur | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Fournier | Joueur | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Leblanc | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Messier | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 15 | 24 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 34 |
|
35 |
| 10 |
|
15 |
| 18 |
|
24 |
| 7 |
|
14 |
| 2 |
|
4 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |