LBMO mai 23, 2023 - 7:20 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| mai 23, 2023 | 7:20 pm | LBMO | Saison 2023 |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| Construction Kanic | 23 |
| BROS | 16 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Brissette | Joueur | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Côté | Joueur | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Shaneen | Joueur | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nancy Flansberry – Remplaçante | Joueur | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kari-Lynn Beaulne | Joueur | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Beaulne | Joueur | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Martin | Joueur | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carl Beaulieu | Joueur | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Labelle | Joueur | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Baker | Joueur | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 48 | 23 | 29 | 22 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Desjardins | Joueur | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Fournier | Joueur | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mel Brousseau – Remplaçante | Joueur | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Barbe | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Boivin | Joueur | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Dagenais | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Proulx | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie Rioux | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Boivin (C) | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Brousseau | Joueur | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Poirier | Joueur | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 39 | 16 | 25 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 48 |
|
39 |
| 23 |
|
16 |
| 29 |
|
25 |
| 22 |
|
14 |
| 9 |
|
6 |
| 6 |
|
0 |
| 3 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |