LBMO mai 30, 2023 - 8:30 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| mai 30, 2023 | 8:30 pm | LBMO | Saison 2023 |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| BREW CREW | 12 |
| 13 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Levesque | Joueur | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphanie Malo | Joueur | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albert Quintal | Joueur | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Coderre | Joueur | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rock Mongeon | Joueur | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Régis Thériault | Joueur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kathy St-Germain | Joueur | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-François Beauchamp | Joueur | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olivier Gosselin (C) | Joueur | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Lacourcière | Joueur | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Levaque | Joueur | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 43 | 12 | 25 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Lelievre-David | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Gascon | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jo St-Pierre | Joueur | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Renaud | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lafrance (C) | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Marc Surprenant | Joueur | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Tousignant | Joueur | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Pepin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Larabie | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Plouffe | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roch Cadieux* | Joueur | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 13 | 20 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 43 |
|
38 |
| 12 |
|
13 |
| 25 |
|
20 |
| 12 |
|
12 |
| 2 |
|
6 |
| 0 |
|
0 |
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |