Black Ops vs Hold My Beer
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 10, 2019 | 6:30 pm | LBMO |
Terrain
| Parc Louis-Phillion |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Lafrance* | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Renaud | Joueur | 1.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maribel Larose | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Larabie | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lafrance (C) | Joueur | 1.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Pepin | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Plouffe | Joueur | 1.250 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roch Cadieux* | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Dussault | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.943 | 0.629 | 35 | 16 | 22 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer Lalande | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Dénommé | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Coderre | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Bonhomme | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 1.750 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Dandurand | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-François Beauchamp | Joueur | 2.000 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cynthia Coutu | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Lavigne | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Schnob | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mark Lacourcière | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francois Levaque | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.000 | 0.622 | 45 | 17 | 28 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 41 |
|
45 |
| 18 |
|
17 |
| 26 |
|
28 |
| 18 |
|
17 |
| 4 |
|
4 |
| 1 |
|
2 |
| 2 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |