LBMO juillet 17, 2018 - 7:30 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 17, 2018 | 7:30 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| 27 | |
| BENCHWARMERS | 4 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Dandurand | Joueur | 0.750 | 0.250 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Coderre | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Dénommé | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bélisle | Joueur | 1.200 | 1.000 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Schnob | Joueur | 2.800 | 1.000 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Lavigne | Joueur | 0.800 | 0.800 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katherine Gauthier | Joueur | 0.800 | 0.600 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 1.400 | 0.800 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.270 | 0.784 | 37 | 22 | 29 | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Jobin | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maude Auger-Garneau | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Jobin | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cloé Chartrand-Dufour | Joueur | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christiane Villeneuve | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave-Patrick Gauthier (C) | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Villeneuve | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Duciaume | Joueur | 0.500 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.455 | 0.318 | 22 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 50 |
|
30 |
| 27 |
|
4 |
| 36 |
|
9 |
| 27 |
|
4 |
| 7 |
|
1 |
| 5 |
|
1 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |