LBMO juin 17, 2024 - 8:30 pm
Parc Beauchampville
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 17, 2024 | 8:30 pm | LBMO | Saison 2024 |
| Parc Beauchampville |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| BENCHWARMERS | 15 |
| HOLD MY BEER | 0 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Schnob | Joueur | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrice Lavigne – Remplacant | Joueur | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maude Auger-Garneau | FEMME | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Roy | Joueur | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Jobin | FEMME | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Olivier Tardif-Blais | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexis Cadieux | Joueur | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bélisle | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-Olivier Lafrenière | Joueur | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave-Patrick Gauthier (C) | Joueur | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Létourneau | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zak Gignac | Joueur | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jesse Banville | Joueur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 15 | 19 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Grégoire | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Charette | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Steve Beaulne | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mélissa Villeneuve | FEMME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karine Trépanier | FEMME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Legault | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Émilie Désormeaux-Périard | FEMME | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Yves Masson | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Marc Jr Désormeaux-Périard (C) | Joueur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Lacasse | Joueur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandra Beaulne | FEMME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Léonard | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Petrin – Remplaçant | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 31 |
|
19 |
| 15 |
|
0 |
| 19 |
|
6 |
| 15 |
|
0 |
| 3 |
|
2 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |