LBMO juillet 23, 2019 - 7:45 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 23, 2019 | 7:45 pm | LBMO |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| BENCHWARMERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo St-Pierre | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Renaud | Joueur | 1.333 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maribel Larose | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastien Larabie | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Lafrance* | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Lafrance (C) | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre-Marc Surprenant | Joueur | 2.333 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcel Pepin | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Plouffe | Joueur | 2.000 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Etienne Larabie | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Dussault | Joueur | 1.667 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.342 | 0.842 | 38 | 24 | 32 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Jobin | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Landry Coille | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Jobin | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Cadieux | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Roy | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christiane Villeneuve | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dany Trinque | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave-Patrick Gauthier (C) | Joueur | 1.000 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Auger-Garneau | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kevin Villeneuve | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Duciaume | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.771 | 0.571 | 35 | 7 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 41 |
|
35 |
| 25 |
|
7 |
| 34 |
|
20 |
| 25 |
|
7 |
| 10 |
|
3 |
| 3 |
|
2 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |