LBMO août 17, 2020 - 7:20 pm
Parc Louis-Phillion
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 17, 2020 | 7:20 pm | LBMO |
| Parc Louis-Phillion |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABATT 50 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Construction Kanic | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Mayrand – Remplacant | Joueur | 1.250 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Bélec | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 2.250 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Leblanc | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Verreault | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josianne Thibaudeau | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Juneau – Remplaçant | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Lafontaine-Gosselin | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.000 | 0.659 | 41 | 12 | 27 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guy Bélisle | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Dontigny – Remplaçant | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Barbe | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Beaulne | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Joanisse | Joueur | 1.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elisabeth Noel | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Martin | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Côté | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karl Shaneen | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Labelle | Joueur | 1.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Labelle | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Jobin | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.923 | 0.590 | 39 | 13 | 23 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 41 |
|
39 |
| 12 |
|
13 |
| 27 |
|
23 |
| 12 |
|
13 |
| 3 |
|
4 |
| 1 |
|
0 |
| 3 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |