Duguay Sports vs Flying Squirrels
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 31, 2020 | 7:20 pm | LBMO |
Terrain
| Parc Louis-Phillion |
|---|
GD PROMO
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Raby | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalonde | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Maxime Trempe | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique St-Jacques | Joueur | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| André-Philippe Galand Chénier | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pharand | Joueur | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Conrad Alie | Joueur | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Jean-Serge Lefebvre (C) | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernand Lefebvre | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Tremblay | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jérôme Lussier | Joueur | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 34 | 8 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
EXPOS
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Legendre | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Provost – Remplacant | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Simard | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marc-André Leblanc | Joueur | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Jennifer Lalande | Joueur | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Martel* | Joueur | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Charlebois – remplaçant | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Robichaud – Remplacant | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 5 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
| 34 |
|
34 |
| 8 |
|
5 |
| 15 |
|
16 |
| 8 |
|
5 |
| 4 |
|
6 |
| 1 |
|
0 |
| 3 |
|
1 |