Duguay Sports vs Flying Squirrels
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 14, 2020 | 7:20 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 1 |
|---|
GD PROMO
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanessa Raby | Joueur | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Périard | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalonde | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Trempe | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique St-Jacques | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André-Philippe Galand Chénier | Joueur | 1.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pharand | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad Alie | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Duguay | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Serge Lefebvre (C) | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fernand Lefebvre | Joueur | 1.000 | 1.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Tremblay | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.622 | 0.432 | 37 | 7 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
EXPOS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Michel Laurin | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien D’aoust | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Legendre | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Simard | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jennifer Lalande | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Martel* | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Langelier | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.533 | 0.433 | 30 | 3 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 37 |
|
38 |
| 7 |
|
5 |
| 16 |
|
17 |
| 7 |
|
5 |
| 2 |
|
3 |
| 1 |
|
1 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |