Assoiffés vs Flying Squirrels
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 14, 2018 | 7:30 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 1 |
|---|
BROS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Paul | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Dugas | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Louis Renaud | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yannick Martin | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Brochu | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Roussy | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric de Sousa Viera | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Lalande | Joueur | 2.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabelle Trépanier | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Baron | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrice Boissonneault | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.829 | 0.537 | 41 | 12 | 22 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
EXPOS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Martel* | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Lemay | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danis Provost | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Marengere | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emilie Drouin | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 44 |
|
0 |
| 14 |
|
0 |
| 24 |
|
0 |
| 14 |
|
0 |
| 10 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |