Assoifés vs Flying Squirrels
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 26, 2018 | 6:00 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 1 |
|---|
BROS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis Renaud | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yannick Martin | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Dugas | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric de Sousa Viera | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guy Arsenault | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Lalande | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabelle Trépanier | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Dugas | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Brochu | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.059 | 0.676 | 34 | 12 | 23 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
EXPOS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Martel* | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Langelier | Joueur | 1.000 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joel Lemay | Joueur | 1.000 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danis Provost | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Marengere | Joueur | 0.500 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.722 | 0.500 | 18 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 42 |
|
27 |
| 16 |
|
1 |
| 27 |
|
9 |
| 16 |
|
2 |
| 9 |
|
4 |
| 1 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |