LBMO juillet 10, 2018 - 7:30 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 10, 2018 | 7:30 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| BROS | 10 |
| 13 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Dugas | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Louis Renaud | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierre Dubois | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrice Boissonneault | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Dugas | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Brochu | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric de Sousa Viera | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guy Arsenault | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isabelle Trépanier | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.636 | 0.576 | 33 | 8 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Levaque | Joueur | 1.333 | 1.000 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Dandurand | Joueur | 1.000 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Coderre | Joueur | 1.333 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bélisle | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Schnob | Joueur | 1.250 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Bonhomme | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Lavigne | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katherine Gauthier | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.000 | 0.733 | 30 | 13 | 22 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 40 |
|
36 |
| 10 |
|
13 |
| 23 |
|
23 |
| 10 |
|
13 |
| 3 |
|
5 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |