LES BROS vs EXPOS
Details
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 29, 2025 | 7:20 pm | LBMO | Saison 2025 |
Terrain
| GARNEAU 2 |
|---|
BROS
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Fournier | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Mineault | Joueur | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matthew Barbe | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Boivin | Joueur | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Poirier | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Proulx | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Gosselin | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Desjardins | Joueur | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jasmin Belcourt – Remplaçant | Joueur | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie Rioux – Remplaçante | FEMME | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shawn Boivin (C) | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 9 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
EXPOS
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Déziel | Joueur | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Lafleur | Joueur | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antoine Martel | Joueur | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Fecteau – Remplaçant | Joueur | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Dumouchel (C) | Joueur | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Larose | Joueur | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalande | Joueur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Véronique Vaillancourt | FEMME | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janik Bedard – Remplaçant | Joueur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guy Boucher | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carmen Lafleur | FEMME | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 42 | 13 | 24 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 35 |
|
42 |
| 9 |
|
13 |
| 15 |
|
24 |
| 9 |
|
13 |
| 2 |
|
3 |
| 1 |
|
1 |
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |