LBMO juin 17, 2025 - 9:40 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 17, 2025 | 9:40 pm | LBMO | Saison 2025 |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| WEDDING CRASHERS | 8 |
| LABATT 50 | 17 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Quagliano | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Parent (C) | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cindy Prud’homme | FEMME | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilbert Cousineau | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maurice Emond Jr | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristel Dumoulin Pétrin | FEMME | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37 | 8 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Leblanc | Joueur | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hugues Petrin – Remplaçant | Joueur | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Larose | Joueur | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Josée Bédard | FEMME | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Messier | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Fortin | Joueur | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Claue Robillard – Remplaçante | FEMME | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 38 | 17 | 25 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 37 |
|
38 |
| 8 |
|
17 |
| 17 |
|
25 |
| 8 |
|
17 |
| 4 |
|
7 |
| 1 |
|
5 |
| 0 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |