Pirates vs GD Promo
Details
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 25, 2023 | 9:40 pm | LBMO | Saison 2023 |
Terrain
| GARNEAU 1 |
|---|
PIRATES
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Huneault | Joueur | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeremie Chevrier | Joueur | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cindy Glazer-Babin | Joueur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Bédard | Joueur | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Paradis | Joueur | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Bastien (C) | Joueur | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 11 | 15 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
GD PROMO
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luc Henri – Remplaçant | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Villeneuve – Remplaçant | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanessa Raby | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luc Périard | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Lalonde | Joueur | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André-Philippe Galand Chénier | Joueur | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Pier Charron | Joueur | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conrad Alie | Joueur | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Serge Lefebvre (C) | Joueur | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Tremblay | Joueur | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Pharand | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 14 | 21 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 24 |
|
35 |
| 11 |
|
14 |
| 15 |
|
21 |
| 9 |
|
12 |
| 3 |
|
3 |
| 3 |
|
1 |
| 2 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
Officials
- Arbitre du Match
- Fred Robillard