LBMO juin 13, 2023 - 8:30 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 13, 2023 | 8:30 pm | LBMO | Saison 2023 |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| ORIOLES | 19 |
| WEDDING CRASHERS | 12 |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Pelletier* | Joueur | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Lauzon | Joueur | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kathrine Régimbal | Joueur | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Cabana | Joueur | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime McMillan | Joueur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Josée Bédard | Joueur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Veillette | Joueur | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Labrèche | Joueur | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | Joueur | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gaudreau (C) | Joueur | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu King* | Joueur | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Loyer | Joueur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 47 | 19 | 28 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Michel Séguin – Remplaçant | Joueur | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gilbert Cousineau | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Parent (C) | Joueur | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Rouleau | Joueur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Monette-Chantigny | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Blanchette | Joueur | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Élise Roberge | Joueur | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Annie Picard | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Goulet | Joueur | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Rouleau | Joueur | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Guindon | Joueur | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 40 | 12 | 20 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 47 |
|
40 |
| 19 |
|
12 |
| 28 |
|
20 |
| 19 |
|
12 |
| 8 |
|
2 |
| 0 |
|
2 |
| 2 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |