LBMO juin 25, 2019 - 7:20 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 25, 2019 | 7:20 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABATT 50 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| Brokebat Mountain | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 17 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Bélec | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Morin | Joueur | 0.400 | 0.400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frédéric Leblanc | Joueur | 0.800 | 0.800 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Verreault | Joueur | 0.600 | 0.600 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sylvain Hamel | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Juneau – Remplaçant | Joueur | 2.000 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kim Ethier | Joueur | 0.600 | 0.600 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Fortin | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Mageau (C) | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien St-Denis | Joueur | 1.800 | 0.800 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Mineault | Joueur | 2.200 | 0.800 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.040 | 0.660 | 50 | 20 | 33 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selvin Ocon | Joueur | 1.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francine Boucher | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desfossés Clément | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Larocque | Joueur | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desabrais Boyer | Joueur | 0.600 | 0.400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Perron | Joueur | 1.250 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Castillo – Remplaçant | Joueur | 2.250 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larocque | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yanik Chevalier | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Cabana | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.978 | 0.600 | 45 | 17 | 27 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 50 |
|
45 |
| 20 |
|
17 |
| 33 |
|
27 |
| 20 |
|
17 |
| 3 |
|
8 |
| 2 |
|
0 |
| 4 |
|
3 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |