Hors-La-Loi vs Flying Squirrels
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 18, 2019 | 6:15 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 1 |
|---|
EXPOS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danis Provost | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Simard | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maude Villeneuve-Legros | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sabrina Marengere | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Leblanc | Joueur | 1.250 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Martel* | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Langelier | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Francois Ménard | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillaume Brien | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.909 | 0.727 | 33 | 12 | 24 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
BREW CREW
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bernard – Remplaçants | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphanie Malo | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Régis Thériault | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Annie-Claude Nadeau | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Gagnon* | Joueur | 0.667 | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alexandre Levesque | Joueur | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rock Mongeon | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gélineau | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.643 | 0.464 | 28 | 4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 41 |
|
32 |
| 14 |
|
4 |
| 29 |
|
14 |
| 14 |
|
4 |
| 4 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 1 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |