Assoiffés vs Orioles
Details
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| août 27, 2019 | 9:30 pm | LBMO |
Terrain
| GARNEAU 1 |
|---|
ORIOLES
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathrine Régimbal | Joueur | 0.000 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime McMillan | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Trépanier | Joueur | 1.200 | 0.800 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marie-Josée Bédard | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Deschambault | Joueur | 1.400 | 0.800 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Labrèche | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Veillette | Joueur | 1.250 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rémy Poirier | Joueur | 1.200 | 0.800 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carle Matte | Joueur | 2.250 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Gaudreau (C) | Joueur | 1.250 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stéphane Charbonneau | Joueur | 1.600 | 0.600 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Roch Fortin | Joueur | 1.250 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.135 | 0.673 | 52 | 23 | 35 | 23 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
BROS
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicky Giguère | Joueur | 0.500 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mylène Goudreault – remplaçante | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guy Arsenault | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Brochu | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yannick Martin | Joueur | 1.250 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michel Roussy | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julien Paul | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Lalande | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrice Boissonneault | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cedric de Sousa Viera | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.700 | 0.475 | 40 | 11 | 19 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
SLG
AVG
AB
PM
CS
PP
2B
3B
CC
SB
BB
SO
LOB
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 52 |
|
40 |
| 23 |
|
11 |
| 35 |
|
19 |
| 23 |
|
11 |
| 10 |
|
4 |
| 4 |
|
1 |
| 2 |
|
1 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |