LBMO juin 4, 2019 - 9:00 pm
GARNEAU 2
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juin 4, 2019 | 9:00 pm | LBMO |
| GARNEAU 2 |
|---|
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokebat Mountain | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 22 | 32 |
| PIRATES | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 20 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selvin Ocon | Joueur | 1.250 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francine Boucher | Joueur | 0.400 | 0.400 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desfossés Clément | Joueur | 0.600 | 0.400 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Larocque | Joueur | 1.000 | 0.800 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jean-Emmanuel Tremblay (JET) | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desabrais Boyer | Joueur | 1.200 | 0.800 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Perron | Joueur | 1.200 | 0.800 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Régimbald Bélanger | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Larocque | Joueur | 1.200 | 0.600 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cassy Bérubé – Remplaçants | Joueur | 1.000 | 0.800 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.894 | 0.660 | 47 | 21 | 31 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kym Huneault | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| André Huneault | Joueur | 0.000 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valérie Duval | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Legentil | Joueur | 0.750 | 0.750 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christine Huneault | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cindy Glazer-Babin | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Mineault | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sébastien Bédard | Joueur | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Dumont-Bourdages | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Bernier | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Limoges | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.513 | 0.462 | 39 | 6 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 51 |
|
42 |
| 22 |
|
8 |
| 32 |
|
20 |
| 22 |
|
8 |
| 9 |
|
3 |
| 1 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |