LBMO juillet 3, 2018 - 9:30 pm
GARNEAU 1
| Date | Heure | Ligue |
|---|---|---|
| juillet 3, 2018 | 9:30 pm | LBMO |
| GARNEAU 1 |
|---|
| Équipe | R |
|---|---|
| 18 | |
| Brokebat Mountain | 19 |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francois Levaque | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc-André Dandurand | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Coderre | Joueur | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippe Dénommé | Joueur | 0.667 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Bélisle | Joueur | 1.000 | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eric Schnob | Joueur | 1.250 | 0.500 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fred Bonhomme | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vincent Lavigne | Joueur | 0.500 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Katherine Gauthier | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benoit Bilodeau | Joueur | 1.500 | 1.000 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0.892 | 0.622 | 37 | 18 | 23 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| # | Au Baton | Position | SLG | AVG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Larocque | Joueur | 1.500 | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mathieu Perron | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc Désautels | Joueur | 1.250 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxime Lepage | Joueur | 2.000 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desfossés Clément | Joueur | 2.250 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Caroline Larocque | Joueur | 0.750 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bismarck Ocon | Joueur | 1.000 | 0.750 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Selvin Ocon | Joueur | 1.250 | 0.500 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francis Desabrais Boyer | Joueur | 1.000 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafael Castillo – Remplaçant | Joueur | 1.250 | 1.000 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mélanie Lavergne | Joueur | 0.250 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1.209 | 0.674 | 43 | 19 | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitching | Position |
|---|---|
| Total |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 44 |
|
43 |
| 18 |
|
19 |
| 23 |
|
29 |
| 20 |
|
15 |
| 4 |
|
9 |
| 3 |
|
4 |
| 0 |
|
2 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |