
Assoiffés

Liste de joueur 2022
# | Joueur | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alyssa Ladouceur | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | |
Alexandre Boulay – Remplaçant | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.300 | |
Isabelle Perrier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | |
Cynthia Simard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |
Olivier Gervais – Remplaçant | 20 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.450 | |
Isabelle Bergeron | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |
00 | Vicky Giguère | 26 | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.385 |
2 | Guy Arsenault | 20 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.650 |
4 | Christian Brochu | 21 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.429 |
9 | Yannick Martin – Remplaçant | 15 | 7 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.667 |
10 | Patrice Boissonneault – Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
13 | Robert Folkerson | 24 | 9 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.583 |
16 | Louis Renaud | 16 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.750 |
30 | Stéphanie Gratton | 23 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.522 |
31 | Michel Dugas | 14 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.643 |
32 | Karl Séguin | 34 | 4 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.471 |
44 | Samuel Dugas | 24 | 8 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0.542 |
46 | Marc-André Lalande | 34 | 11 | 24 | 14 | 7 | 0 | 2 | 11 | 0.706 |
46 | Isabelle Trépanier | 20 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.550 |
55 | Julien De Bellefeuille | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.563 |
77 | Cedric de Sousa Viera | 20 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.550 |
88 | Pierre Dubois | 18 | 3 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.611 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- Saison 2022