LBMO août 2, 2022 - 7:20 pm
Parc Gilbert-Garneau - #1
# | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregory Beard | Joueur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
André M. – Remplaçant | Joueur | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maxime Mayer – Remplaçant | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremie Chevrier | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christine Huneault | Joueur | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cindy Glazer-Babin | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Bédard | Joueur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Dumont-Bourdages | Joueur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Bernier | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Paradis | Joueur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | Position |
---|---|
Total |
# | Au Baton | Position | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elie-Joe Skaff | Joueur | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Légaré – Remplaçant | Joueur | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Smith | Joueur | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maude Auger-Garneau | Joueur | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guillaume Roy | Joueur | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valérie Jobin | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Beaudoin-Lahaie | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesse Banville | Joueur | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dave-Patrick Gauthier | Joueur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Létourneau | Joueur | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien D’aoust | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dany Trinque | Joueur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 8 | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching | Position |
---|---|
Total |
28 |
|
30 |
4 |
|
8 |
12 |
|
17 |
3 |
|
8 |
1 |
|
2 |
1 |
|
1 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Équipe | R |
---|---|
Pirates | 5 |
Benchwarmers | 8 |
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
août 2, 2022 | 7:20 pm | LBMO | Saison 2022 |