
Les Labatt 50

LISTE DE JOUEUR 2021
# | Joueur | AB | CS | PM | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Fournier – Remplaçant | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.500 | |
Nicolas Mayrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Guy Robertson – Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
00 | Frédéric Robillard – Remplaçant | 16 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.625 |
11 | Valérie Bélec | 32 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.344 |
13 | Philippe Morin | 38 | 19 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0.500 |
14 | Frédéric Leblanc | 45 | 23 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0.511 |
15 | Fred Messier | 27 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.556 |
21 | Josianne Thibaudeau | 38 | 17 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.447 |
23 | Marc-André Mageau | 39 | 20 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0.513 |
23 | Flora Sigeris – Remplacante | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.538 |
23 | Jonathan Madore | 25 | 21 | 14 | 13 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0.840 |
24 | Sylvain Hamel | 32 | 19 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.594 |
26 | Sébastien St-Denis | 43 | 26 | 15 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0.605 |
27 | Eric Juneau | 37 | 25 | 14 | 22 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0.676 |
42 | Mathieu Lafontaine-Gosselin | 31 | 22 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0.710 |
49 | André Joanisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
55 | Patrick Fortin | 36 | 17 | 12 | 8 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0.472 |
98 | David Mineault | 15 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.533 |
99 | Simon Juneau – Remplacants | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- 2018, 2019, Saison 2020, Saison 2021, Saison 2022