
Orioles

Liste de joueur 2021
# | Joueur | AB | CS | PM | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Fortin – Remplaçant | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |
Louis madore – Remplacant | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.375 | |
Kristina – Remplaçante | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | |
Maxime – Remplaçant | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
Jean-Pascal Bouchard – Remplacant | 11 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.545 | |
Jean-Francois Fournier – Remplaçant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |
Mathieu Pelchat – Remplaçant | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | |
Jesse Istead – Remplaçant | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.556 | |
00 | Simon Pelletier | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
00 | Jocelyn Servant – Remplacant | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 |
00 | Jérome Boucher | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.636 |
6 | Kathrine Régimbald | 37 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.378 |
9 | Jean-Francois Cabana | 42 | 30 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0.714 |
12 | Maxime McMillan-Gauvreau | 34 | 20 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.588 |
14 | Marie-Josée Bédard | 31 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.290 |
15 | Dominic Deschambault | 33 | 24 | 10 | 20 | 8 | 2 | 1 | 10 | 0.727 |
17 | Philippe Veillette | 28 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0.536 |
22 | Sébastien Labrèche | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
24 | Jean-Roch Fortin | 39 | 18 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0.462 |
45 | Martin Trépanier | 35 | 21 | 10 | 21 | 7 | 4 | 4 | 11 | 0.600 |
51 | Pierre-Luc Dubois | 37 | 18 | 14 | 11 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0.486 |
74 | Carle Matte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
88 | Sébastien Gaudreau | 41 | 13 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0.317 |
98 | Stéphane Charbonneau | 39 | 29 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.744 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- 2018, 2019, Saison 2020, Saison 2021, Saison 2022