
Brewers

LISTE DE JOUEUR
# | Joueur | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Sioui-D’Aoust | 37 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.324 | |
Nicolas Subotic – Remplacant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |
3 | Alexandre Levesque | 36 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.389 |
4 | Stéphanie Malo | 41 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.341 |
5 | Albert Quintal | 42 | 15 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0.571 |
8 | Christopher Da Silva | 32 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.344 |
11 | Rock Mongeon | 38 | 5 | 24 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0.632 |
13 | Régis Thériault | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.857 |
14 | Andrée Marley – Remplacante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
16 | Annie-Claude Nadeau | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.240 |
21 | Benoit Bilodeau | 42 | 14 | 21 | 15 | 7 | 1 | 1 | 14 | 0.500 |
22 | Jean-François Beauchamp | 44 | 12 | 26 | 20 | 5 | 0 | 3 | 14 | 0.591 |
23 | Pat Bernie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
50 | Olivier Gosselin | 40 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.400 |
69 | Gabriel Gagnon | 19 | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.632 |
95 | Mark Lacourcière | 43 | 19 | 31 | 21 | 10 | 5 | 4 | 14 | 0.721 |
99 | Francois Levaque | 37 | 14 | 26 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0.703 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- 2018, 2019, Saison 2020