
Expos

Liste de joueur 2021
# | Joueur | AB | CS | PM | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Nicolas Thom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Lise Paquette – Remplaçante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |
Yannick Parent | 40 | 25 | 11 | 18 | 4 | 2 | 3 | 12 | 0.625 | |
Vincent Charbonneau – Remplaçant | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |
Antoine – Remplaçant | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |
Kevin Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Annick Sicotte – Remplaçante | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | |
Jérémie Desjardins-Labelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Stéphanie Anne | 31 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.194 | |
Sébastien D’aoust | 40 | 25 | 10 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0.625 | |
00 | Frédéric Robillard – Remplaçant | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.625 |
00 | Jessy Bainville – Remplaçant | 37 | 26 | 12 | 9 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0.703 |
00 | Jean-Michel Laurin | 24 | 14 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0.583 |
1 | Valérie Legendre | 28 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.393 |
4 | Emmanuel Ouellette-Roy | 24 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.500 |
5 | Mathieu Martel | 30 | 18 | 11 | 20 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0.600 |
5 | Danis Provost – Remplaçcant | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
11 | Sébastien Dumouchel | 45 | 23 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0.511 |
16 | Sabrina Marengere | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
19 | Marc-André Leblanc | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.667 |
28 | Sébastien Séguin | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.545 |
29 | Kim Ethier | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
34 | Francis Pharand | 33 | 16 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.485 |
88 | Jean-Francois Ménard | 36 | 17 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.472 |
91 | Guillaume Brien | 39 | 26 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0.667 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- 2018, 2019, Saison 2020, Saison 2021, Saison 2022