
Duguay Sports

Liste de joueur
# | Joueur | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Emmanuel Lepage – Remplacants | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.667 |
4 | Vanessa Raby | 31 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.290 |
7 | Luc Périard | 26 | 7 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.615 |
8 | Philippe Lalonde | 33 | 12 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0.545 |
9 | Maxime Trempe | 29 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0.414 |
11 | Véronique St-Jacques | 36 | 6 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.444 |
11 | Alexandre Fournier | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.333 |
12 | André-Philippe Galand Chénier | 36 | 10 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 13 | 0.417 |
14 | Marie-Pier Charron | 34 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.353 |
19 | Dominic Pharand | 34 | 9 | 16 | 8 | 5 | 3 | 3 | 13 | 0.471 |
22 | Conrad Allie | 38 | 7 | 21 | 11 | 4 | 1 | 0 | 14 | 0.553 |
65 | Guillaume Duguay | 23 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0.391 |
71 | Jean-Serge Lefebvre | 32 | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0.406 |
81 | Fernand Lefebvre | 29 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.448 |
86 | Sébastien Tremblay | 36 | 7 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.389 |
99 | Jérôme Lussier | 33 | 12 | 20 | 18 | 4 | 2 | 6 | 11 | 0.606 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- 2018, 2019, Saison 2020