
Hold My Beer

Liste de joueur saison 2022
# | Joueur | SLG | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Alexandre Lafrance* | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 |
00 | Samuel Lelievre – Remplaçant | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
00 | Eric Schnob* | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
00 | Dave Champagne – Remplaçant | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | Martin Renaud – Remplaçant | 0.833 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.833 |
11 | Danny Boivin | 1.500 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.833 |
13 | Marie-Pier Gosselin | 0.333 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 |
17 | Sebastien Larabie | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
18 | Jean-Francois Babcock | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
22 | Jonathan Lafrance (C) | 0.667 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
31 | Pierre-Marc Surprenant | 1.000 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
33 | Claudine Maisonneuve | 0.333 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
44 | Alexandre Tousignant | 0.286 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.143 |
51 | Marcel Pepin | 0.400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 |
55 | Patrick Bertrand | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
69 | ![]() | 0.857 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.571 |
77 | Etienne Larabie – Remplaçant | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
93 | Shawn Boivin | 0.333 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
97 | Roch Cadieux* | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- Saison 2022