
Assoiffés

Liste de joueur 2022
# | Joueur | AB | PM | CS | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Vicky Giguère | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 |
2 | Guy Arsenault | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
4 | Christian Brochu | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.167 |
9 | Yannick Martin – Remplaçant | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.833 |
13 | Robert Folkerson | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.571 |
16 | Louis Renaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
30 | Stéphanie Gratton | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
31 | Michel Dugas | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.833 |
32 | Karl Séguin | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
44 | Samuel Dugas | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
46 | Marc-André Lalande | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.833 |
46 | Isabelle Trépanier | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
55 | Julien De Bellefeuille | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.800 |
77 | Cedric de Sousa Viera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
88 | Pierre Dubois | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- Saison 2022