
Assoiffés

Liste de joueur 2021
# | Joueur | AB | CS | PM | PP | 2B | 3B | CC | PJ | MOY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Deneault – Remplacant | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |
00 | Vicky Giguère | 35 | 23 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.657 |
2 | Guy Arsenault | 27 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.593 |
4 | Christian Brochu | 39 | 26 | 16 | 15 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0.667 |
9 | Yannick Martin | 20 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0.500 |
10 | Patrice Boissonneault | 31 | 20 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0.645 |
12 | Isabelle Trépanier | 26 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.577 |
13 | Robert Folkerson | 25 | 13 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.520 |
16 | Louis Renaud | 33 | 24 | 16 | 22 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0.727 |
30 | Stéphanie Gratton | 33 | 18 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.545 |
32 | Karl Séguin | 33 | 16 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.485 |
44 | Samuel Dugas | 29 | 16 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0.552 |
46 | Marc-André Lalande | 39 | 24 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0.615 |
55 | Julien De Bellefeuille | 29 | 16 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.552 |
77 | Cedric de Sousa Viera | 33 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.394 |
88 | Pierre Dubois | 34 | 25 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0.735 |
- Leagues
- LBMO
- Seasons
- 2018, 2019, Saison 2020, Saison 2021, Saison 2022